| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Sunday | September 13, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Sunday | September 20, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Sunday | September 27, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:00 PM | 9:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Sunday | October 4, 2026 | 11:45 AM | 1:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Monday | October 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Decatur Flames |
| Monday | October 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Tuesday | October 27, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Sunday | November 1, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Veterans Memorial Arena | @ Suburban Northstars |
| Tuesday | November 3, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:10 PM | 7:40 PM | Game | Bloomington Ice Center | @ MYCHA Sharks |
| Tuesday | November 10, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Decatur Civic Center | @ Decatur Flames |
| Monday | November 16, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Glenwood Titans - DEVELOPMENT |
| Tuesday | November 17, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Decatur Civic Center | @ Decatur Flames - DEVELOPMENT |
| Monday | November 23, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Glenwood Titans |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Monday | November 30, 2026 | 7:00 PM | 8:30 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Sacred Heart Griffin - DEVELOPMENT |
| Tuesday | December 1, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Sacred Heart Griffin Cyclones |
| Monday | December 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Monday | December 7, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Glenwood Titans |
| Tuesday | December 8, 2026 | 9:00 PM | 10:00 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Sacred Heart Griffin Cyclones |
| Monday | December 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Monday | December 14, 2026 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Decatur Flames - DEVELOPMENT |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Friday | December 18, 2026 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Veterans Memorial Arena | @ Pekin Dragons |
| Monday | December 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Tuesday | December 22, 2026 | 8:30 PM | 9:30 PM | Practice | U of I Ice | High School 2026-2027 |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Palmer Arena | High School 2026-2027 |
| Monday | January 4, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Glenwood HS - DEVELOPMENT |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:45 PM | 9:15 PM | Game | Decatur Civic Center | @ Decatur Flames |
| Sunday | January 10, 2027 | 11:15 AM | 12:45 PM | Game | UI Ice Arena | vs. Pekin Dragons |
| Monday | January 11, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. MYCHA Sharks - DEVELOPMENT |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Glenwood Titans |
| Sunday | January 24, 2027 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | Owens Center | @ East River Icehawks |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Sacred Heart Griffin Cyclones |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:15 PM | 8:45 PM | Game | Nelson Center Ice Rink | @ Sacred Heart Griffin - DEVELOPMENT |
| Monday | February 8, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. Decatur Flames |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:30 PM | 9:00 PM | Game | David S. Palmer Arena | vs. MYCHA Sharks |

